| Model | Fastener | Tool Specifications | Load Capacity | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | Shank Dia. Inch (mm) | Length Inch (mm) | Angle | Length | Height | Weight | Pressure | ||||||
| mm | inch | mm | inch | kg | lbs | psi | kg/cm² | ||||||
| AT-3095PH | Round | 0.113(2.87)~0.131(3.33) | 2”(50)~3-1/2”(90) | 21º | 545 | 21.46 | 350 | 13.78 | 3.7 | 8.14 | 70-110 | 5-7.5 | 56~70 |
| AT-3095 | Clipped | 0.113(2.87)~0.131(3.33) | 2”(50)~3-1/2”(90) | 28º | 478 | 18.82 | 350 | 13.78 | 3.7 | 8.14 | 70-110 | 5-7.5 | 75~105 |
| AT-3095PA | Clipped | 0.113(2.87)~0.131(3.33) | 2”(50)~3-1/2”(90) | 34º | 468 | 18.43 | 350 | 13.78 | 3.7 | 8.14 | 70-110 | 5-7.5 | 75~105 |
| Features | Application |
|---|---|
|
|






.jpg)