型號 | DR4 | DR5 | DR10 | DR15 | DR20 | DRH5 | DRH10 | DRH15 | DRH20 | DRH30 | DRH50 | DRH75 | DRH100 | DRH150 | DRH200 | DRH250 | DRH300 | DRH400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
處理風量 (L/Min) | 420 | 600 | 1300 | 1800 | 2800 | 600 | 1300 | 1800 | 2800 | 4200 | 7000 | 10600 | 14500 | 21000 | 26000 | 31000 | 38000 | 49000 |
處理風量 (SCFM) | 15 | 21 | 46 | 64 | 99 | 21 | 46 | 64 | 99 | 148 | 247 | 375 | 512 | 742 | 918 | 1095 | 1342 | 1730 |
空壓機適用馬力 (HP) | 1~4 | 4~5 | 7.5~10 | 15 | 20 | 1~5 | 7.5~10 | 15 | 20 | 30 | 30~50 | 40~60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
入口空氣溫度 (℃) | ≦45 | ≦45 | ≦45 | ≦45 | ≦45 | ≦80 | ≦80 | ≦80 | ≦80 | ≦80 | ≦80 | ≦80 | ≦80 | ≦80 | ≦80 | ≦80 | ≦80 | ≦80 |
環境溫度 (℃) | ≦38 | ≦38 | ≦38 | ≦38 | ≦38 | ≦38 | ≦38 | ≦38 | ≦38 | ≦38 | ≦38 | ≦38 | ≦38 | ≦38 | ≦38 | ≦38 | ≦38 | ≦38 |
壓力露點 (℃ @ 7kg/cm²) | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
操作壓力 (Kg/cm2 ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
最大壓力 (Kg/cm2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
冷媒 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R407c | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 |
冷媒壓縮機馬達(KW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.17 | 1.5 | 2 | 3.1 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 5.9 |
電源 | 220 單相 | 220 單相 | 220 單相 | 220 單相 | 220 單相 | 220 單相 | 220 單相 | 220 單相 | 220 單相 | 220 單相 | 220 單相 | 220 / 380 / 400 三相 | 220 / 380 / 400 三相 | 220 / 380 / 400 三相 | 220 / 380 / 400 三相 | 220 / 380 / 400 三相 | 220 / 380 / 400 三相 | 220 / 380 / 400 三相 |
管徑Ø | 1/4” | 1/2” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3"F | 4"F | 4"F | 4"F | 5"F |
尺吋-高 (mm) | 410 | 390 | 600 | 600 | 650 | 450 | 600 | 600 | 755 | 755 | 780 | 1190 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
尺吋-寬 (mm) | 355 | 350 | 350 | 350 | 350 | 470 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1700 | 2000 |
尺吋-深 (mm) | 200 | 400 | 635 | 635 | 765 | 500 | 635 | 635 | 815 | 915 | 935 | 1265 | 1265 | 1465 | 1665 | 1665 | 915 | 1000 |
淨重 (Kg) | 13.7 | 22 | 31 | 32 | 50 | 31.5 | 32 | 33 | 58 | 80.5 | 118 | 238 | 259 | 378 | 446 | 451 | 570 | 890 |
熱交換器材質 | 全不鏽鋼 | 鐵 / 銅 | 鐵 / 銅 | 鐵 / 銅 | 鐵 / 銅 | 鐵 / 銅 | 鐵 / 銅 | 鐵 / 銅 | 鐵 / 銅 | 鐵 / 銅 | 鐵 / 銅 | 鐵 / 銅 | 鐵 / 銅 | 鐵 / 銅 | 鐵 / 銅 | 鐵 / 銅 | 鐵 / 銅 | 鐵 / 銅 |
未計濾水器尺寸重量