型號 | 馬力 HP | 排氣量 L/min/CFM | 轉速 R.P.M. | 氣缸數 NO. | 使用壓力 Kg/cm2/psi | 最大壓力 Kg/cm2/psi | 氣桶容量 L/Gal | 淨重 Kg/Lbs | 長X寬X高 cm | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUK3120D | 6.0 | 503 / 17.8 | 835 | 2 | 8/115 | 10/150 | 110 / 30 | 183 / 403 | 118x45x85 | |
GUK5160D | 8.0 | 755 / 26.7 | 834 | 3 | 8/115 | 10/150 | 155 / 40 | 244 / 537 | 145x53x105 | |
GUK7250AD | 10.5 | 1072 / 37.9 | 853 | 2 | 8/115 | 10/150 | 228 / 60 | 330 / 726 | 148x65x105 | |
GUK10300D | 13.0 | 1430 / 50.5 | 759 | 3 | 8/115 | 10/150 | 285 / 75 | 398 / 876 | 185x65x112 | |
GUT3120D | 6.0 | 274 / 9.7 | 910 | 1 | 12/175 | 16/230 | 110 / 30 | 183 / 403 | 118x45x 85 | |
GUT5160D | 8.0 | 550 / 19.4 | 910 | 2 | 12/175 | 16/230 | 155 / 40 | 244 / 537 | 145x53x105 | |
GUT7250AD | 10.5 | 715 / 25.2 | 1140 | 1 | 12/175 | 16/230 | 228 / 60 | 330 / 726 | 148x65x105 | |
GUT10300D | 13.0 | 954 / 33.7 | 760 | 2 | 12/175 | 16/230 | 285 / 75 | 398 / 876 | 185x65x112 |
"G"代表汽油引擎,"D"代表柴油引擎。
氣桶容量可依客須求更改。
A:0.5HP