型號 | PM6201 | |
---|---|---|
馬力 (HP - KW) | X | X |
電壓 相數 (V - Ph) | 115 / 230 | 1 |
理論排氣量 (L/Min - CFM) 60HZ | 1500~1900 | 53~67 |
實際排氣量 L/Min @ 4kg/cm2 (50Hz - 60Hz) | X | X |
真空度 (mmHg) | X | |
轉速 R.P.M. (50Hz - 60Hz) | X | X |
汽缸數 | X | |
使用壓力 (Kg/cm2 - PSI) | X | X |
最大壓力 (Kg/cm2 - PSI) | X | X |
氣桶容量 (L - Gal.) | X | X |
噪音值 (dBA) | 50 | |
淨重 (Kg - Lbs.) | 48 | 106 |
長 x 寬 x 高 (cm) | 35 x 38 x 122 | |
備註 | ||
可搭配牙科診療台數量 | ||
可同時由幾位牙醫師使用 |