型號 | 馬力 HP-KW | 使用壓力 Kg/cm2 | 排氣量 M3/min | 冷卻方式 | 淨重 Kg | 長X寬X高 cm | 噪音值 dBA | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5H5 | 5 / 3.7 | 8 | 0.535 | Air | 230 | 89x60x78 | 68 | d=5 |
SP10VH5 | 10 / 7.5 | 8 | 1.132 | Air | 300 | 105x70x95 | 70 | d=5 |
SP15H5 | 15 / 11 | 8 | 1.797 | Air | 480 | 100x85x120 | 72 | d=5 |
SP15VH5 | 15 / 11 | 8 | 1.601 | Air | 490 | 125x85x120 | 72 | d=5 |
SP20H5 | 20 / 15 | 8 | 2.187 | Air | 480 | 105x85x120 | 72 | d=5 |
SP20VH5 | 20 / 15 | 8 | 2.113 | Air | 510 | 125x80x120 | 72 | d=5 |
SP30H5 | 30 / 22 | 9 | 3.438 | Air | 750 | 115x100x140 | 75 | d=5 |
SP30VH5 | 30 / 22 | 8 | 3.454 | Air | 880 | 155x100x140 | 75 | d=5 |
SP50H5 | 50 / 37 | 9 | 5.655 | Air | 1040 | 130x100x140 | 78 | d=5 |
SP50VH5 | 50 / 37 | 8 | 5.662 | Air | 1080 | 165x100x140 | 78 | d=5 |
SP100VH5 | 100 / 75 | 9 | 11.900 | Air | 2200 | 200x130x173 | 80 | d=5 |
政府補助目的:
經濟部爲推動節能減碳政策,鼓勵能源用戸使用 高效率動力設備並加速汰換低效率設備,以提升產業生產效能及整體能源使用效率,期帶動國內動力與公用設備產業之發展,特定本要點。
於能源局公告補助購買期間內所購置合於下列條件之空氣壓縮機丶風機及泵,且已內含電動機之完整產品:
依下表補助基準規定計算每臺補助金顗:
補助產品 | 補助基準 | |||
---|---|---|---|---|
3.7kW至75kW | 大於7.5kW至75kW | 大於75kW至200kW | ||
空氣 壓縮機 |
未加裝可變速裝置(d=15) | 5,400(元/kW) | - | 5,600(元/kW) |
加裝可變速裝置(d=15) | 6,000(元/kW) | 6,000(元/kW) | 6,200(元/kW) | |
未加裝可變速裝置(d=5) | 4,400(元/kW) | - | 4,600(元/kW) | |
加裝可變速裝置(d=5) | 5,200(元/kW) | 5,200(元/kW) | 5,400(元/kW) |