型號 | 馬力 HP-KW | 排氣量 L/min/CFM | 轉速 R.P.M. | 氣缸數 NO. | 工作壓力 Kg/cm2/psi | 最大壓力 Kg/cm2/psi | 氣桶容量 L/Gal | 淨重 Kg/Lbs | 長X寬X高 cm | 噪音值 dBA | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型 | ||||||||||||
PP1 | 1.0 / 0.75 | 185 / 6.5 | 980 | 2 | 8 / 115 | 10 / 150 | 4 / 1.05 | 142 / 312 | 62*59*95 | 66 | ||
PP2 | 2.0 / 1.50 | 300 / 10.6 | 980 | 2 | 8 / 115 | 10 / 150 | 4 / 1.05 | 144 / 317 | 62*59*95 | 68 | ||
PP3 | 3.0 / 2.20 | 465 / 16.4 | 770 | 2 | 8 / 115 | 10 / 150 | 4 / 1.05 | 210 / 462 | 75*71*110 | 74 | ||
PP5 | 5.0 / 3.75 | 751 / 26.5 | 830 | 3 | 8 / 115 | 10 / 150 | 4 / 1.05 | 250 / 550 | 75*71*110 | 76 | 僅單相用 | |
高壓型 | ||||||||||||
PP3T | 3.0 / 2.20 | 304 / 10.7 | 1010 | 2 | 12 / 175 | 16 / 225 | 4 / 1.05 | 215 / 473 | 75*71*110 | 75 | ||
PP5T | 5.0 / 3.75 | 500 / 17.7 | 830 | 3 | 12 / 175 | 16 / 225 | 4 / 1.05 | 255 / 561 | 75*71*110 | 76 | 僅單相用 |
氣桶容量可依客戶需求另購。
5HP以上另有能效機種目錄供參考